প্রকল্প ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ
চট্টগ্রামের প্রকল্পগুলোর পেছনে জাপান ও জেনারেল ইলেক্ট্রিকের ইন্ধন
জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশের ওপর একাধিক এলএনজিভিত্তিক প্রকল্প চাপিয়ে দিচ্ছে। এর ফলে আমদানিকৃত জ্বালানির অস্থিতিশীল বাজারের কাছে জিম্মি হয়ে পড়বে দেশের অর্থনীতি। পরিবেশ দূষণকারী প্রকল্প থেকে অতিরিক্ত মুনাফার লোভে সুমিতোমো, মিৎসুবিশি, জেরা ও জেনারেল ইলেক্ট্রিকের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশকে আর্থিকভাবে জিম্মি করতে যাচ্ছে।
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ







জাপান
wdt_ID | প্রতিষ্ঠান | প্রকল্প | অংশীদারিত্ব | সক্ষমতা | সক্ষমতার মালিকানা |
---|---|---|---|---|---|
1 | জেরা (সামিটের ৫৫% যৌথ উদ্যোগের শেয়ার) | মাতারবাড়ি সামিট এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র | ১২% | ২৪০০ | ২৯০ |
3 | মারুবেনি কর্পোরেশন | পেরটামিনা এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র | ৫০% | ১৪০০ | ৭০০ |
5 | মিৎসুই অ্যান্ড কোং | সিপিজিসিবিএল-মিৎসুই ৫০০-৬৩০ মেগাওয়াট এলএনজি ভিত্তিক সিসিসিপি | ৫০% | ৬৩০ | ৩১৫ |
জেনারেল ইলেক্ট্রিক
২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন-নিউট্রাল হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করলেও জ্বালানি রূপান্তর কৌশলের অংশ হিসেবে গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুতের মতো পরিবেশ দূষণকারী প্রযুক্তি ব্যবহার করছে জেনারেল ইলেক্ট্রিক।
জ্ঞাত তথ্যানুসারে, চট্টগ্রামে প্রস্তাবিত এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পে বিদেশী স্পন্সরশিপের ৫২ শতাংশই আসছে জাপানি প্রতিষ্ঠান থেকে।
প্রকল্পসমূহ
wdt_ID | Order | নাম | সক্ষমতা (মেগাওয়াট) | সমাপ্তির বছর | অর্থদাতা |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | চট্টগ্রাম | |||
2 | 2 | আনোয়ারা সিসিপিপি* (ইউনাইটেড) | ৫৯০ | ২০২৬ | ইউনাইটেড এন্টারপ্রাইজেস |
3 | 3 | আনোয়ারা ৬০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (জালালাবাদ) | ৬০০ | - | জালালাবাদ ইলেকট্রিক পাওয়ার কোম্পানি |
4 | 4 | আশুগঞ্জ ৬০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইউনিট ৩ ও ৪ এর পরিবর্তে) | ৬০০ | ২০৩০ পরবর্তী | আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল) |
5 | 5 | আশুগঞ্জ ৬০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (ইউনিট ৫ এর পরিবর্তে) | ৬০০ | ২০৩০ পরবর্তী | আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল) |
6 | 6 | বি-টাইপ এরিয়ায় আশুগঞ্জ ৬০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (১ম পর্যায়) | ৬০০ | ২০৩০ | আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল) |
7 | 7 | বি-টাইপ এরিয়ায় আশুগঞ্জ ৬০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (২য় পর্যায়) | ৬০০ | ২০৩০ | আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল) |
8 | 8 | বি-টাইপ এরিয়ায় আশুগঞ্জ ৬০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (৩য় পর্যায়) | ৬০০ | ২০৩০ পরবর্তী | আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি লিঃ (এপিএসসিএল) |
9 | 9 | বোয়ালখালী ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (১ম পর্যায়) | ৪০০ | ২০২৬ | পল্লী বিদ্যুৎ কোম্পানী লিমিটেড (আরপিসিএল) |
10 | 10 | বোয়ালখালী ৪০০ মেগাওয়াট সিসিপিপি (২য় পর্যায়) | ৪০০ | ২০৩০ | পল্লী বিদ্যুৎ কোম্পানী লিমিটেড (আরপিসিএল) |
*CCPP = Combined Cycle Power Plant
মানচিত্রে চট্টগ্রামে প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর অবস্থান।
চট্টগ্রাম অঞ্চলে জ্বালানি উৎপাদন পরিকল্পনাঃ সম্ভাব্য কার্বন বিপর্যয়
পাহাড়, গহীন বন ও নয়নাভিরাম সমুদ্রসৈকতের জন্য বিখ্যাত চট্টগ্রামে গড়ে তোলা হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম কার্বন বিপর্যয়। চট্টগ্রামকে কেন্দ্র করে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কিছু প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধির পরিকল্পনা করছে।
তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে দেশের মোট জীবাশ্ম জ্বালানির দুই তৃতীয়াংশই পুড়বে এই চট্টগ্রামে।