企業と事業
日本企業とGEベルノバがチョットグラム管区の開発の影に
日本と米国の企業は、多大な費用がかかる石炭とLNGをバングラデシュに押しつけ、同国の経済を輸入燃料の価格変動リスクにさらしています。住友商事株式会社(住友商事)、三菱商事株式会社(三菱商事)、株式会社JERA、GEベルノバなどの企業は、環境を汚染する発電所の開発を拡大することによって利益が得られるように、バングラデシュを資金面で束縛しているのです。
参画企業
日本企業
wdt_ID | 企業 | 事業 | 株の持分 | 容量(MW) | 容量の比例持分(MW) |
---|---|---|---|---|---|
1 | JERA (サミットの22% 株主) | マタバリ・サミットLNG火力発電所 (サミットの合弁会社出資比率は 55%、JERA の実効出資比率は約 12%) | 12% | 2,400 | 290 |
3 | 三井物産株式会社(三井) | バングラデシュ石炭火力発電会社(CPGCBL)・三井LNGコンバインドサイクル発電プラント(CCPP、500~630MW) | 50% | 630 | 315 |
5 | 伊藤忠商事株式会社(伊藤忠) | アンワラ・コンバインドサイクル発電プラント(CCPP 、700 MW) | 不明 | 700 | 不明 |
GEベルノバ
米国に本社を置くGEベルノバは、チョットグラム地域で計画されているLNG to Powerプロジェクト(LNGの調達から発電までを一貫して行う事業)3件に参画しています。自社の設備および事業活動について2030年までにカーボンニュートラルになる目標を掲げているにもかかわらず、GEベルノバのエネルギー転換戦略には、ガス火力発電のような環境を汚染する技術が含まれています。
日本企業はチョットグラムのLNG to Powerプロジェクトに出資する海外企業の57%を占めます。
かなりの数の日本企業が、出資、事業の設計・調達・建設(EPC)の請負、融資などのさまざまな役割で参画しています。この状況を見れば、国際協力機構(JICA)がバングラデシュの新たな電力マスタープランを策定していることが利益相反であるのは明らかです。
三菱商事、JERA、住友商事などの企業は、2050年までにCO2排出を実質ゼロにする約束をしているにもかかわらず、チョットグラムにおける化石燃料開発の支援を拡大しています。
チョットグラム(とバングラデシュ国内の他の地域)から化石燃料をなくすために協力しよう
GEベルノバ、三菱商事、JERA、JICAなどの企業や団体にメールを送り、化石燃料インフラの建設を止めるように呼びかけてください。地域の人々の暮らしと健康を守るために。世界の気候を守るために。チョットグラム地域を、その美しい海岸と野生生物を保全するために。
事業
wdt_ID | 事業名称 | 発電容量 (MW) | 竣工年 | 出資者 | 地域名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アンワラ・コンバインドサイクル発電プラント(CCPP、590 MW) | 590 | 2027 | ユナイテッド・エンタープライジズ | チョットグラム |
2 | アンワラ・コンバインドサイクル発電プラント(CCPP、600 MW) | 600 | 2026 | ジャララバード・エレクトリック・パワー・カンパニー | チョットグラム |
3 | アンワラ・コンバインドサイクル発電プラント(CCPP、700 MW) | 700 | - | 伊藤忠商事、韓国電力公社(KEPCO)、 AKH PP プロジェクト | チョットグラム |
4 | アシュガンジ・コンバインドサイクル発電プラント(CCPP 、450 MW)(既存機の交換) | 450 | 2028 | アシュガンジ・パワーステーション・カンパニーリミテド(APSCL) | チョットグラム |
5 | アシュガンジ・コンバインドサイクル発電プラント(CCPP 、600 MW)(既存機の交換) | 600 | 2031 | アシュガンジ・パワーステーション・カンパニーリミテド(APSCL) | チョットグラム |
6 | アシュガンジ・コンバインドサイクル発電プラント(CCPP 、600 MW)Bタイプエリア(フェーズ1) | 600 | 2037 | アシュガンジ・パワーステーション・カンパニーリミテド(APSCL) | チョットグラム |
7 | アシュガンジ・コンバインドサイクル発電プラント(CCPP 、600 MW)Bタイプエリア(フェーズ2) | 600 | 2041 | アシュガンジ・パワーステーション・カンパニーリミテド(APSCL) | チョットグラム |
8 | ボアルクハリ・コンバインドサイクル発電プラント(CCPP 、400 MW)(フェーズ1) | 400 | 2038 | ルーラル・パワー・カンパニー・リミテッド(RPCL) | チョットグラム |
9 | ボアルクハリ・コンバインドサイクル発電プラント(CCPP 、400 MW)(フェーズ2) | 400 | 2041 | ルーラル・パワー・カンパニー・リミテッド(RPCL) | チョットグラム |
10 | バングラデシュ石炭火力発電会社(CPGCBL)・三井LNGコンバインドサイクル発電プラント(CCPP、500-630 MW) | 630 | 2028 | バングラデシュ石炭火力発電会社(CPGCBL)三井物産 | チョットグラム |
*CCPP = Combined Cycle Power Plant
この地図には、チョットグラム地域で計画中の事業が示されています。
高コストのLNG拡大: バングラデシュにおける外国企業のLNG事業が、いかに気候変動を引き起こすか
バングラデシュは、環境を汚染する高価な天然ガスの輸入に過度に依存するようになったことで、停電が繰り返し起き、エネルギー危機に直面しています。
不安定な化石燃料の国際市場への依存を減らして国内のクリーンな再生可能エネルギーを優先させるのではなく、バングラデシュは、液化天然ガス(LNG)の拡大を推し進めるよう外国の利害関係者から圧力を受けています。